Typ przyrządu | Zakres pomiarowy | Ilość punktów |
Czujniki termoelektryczne 1) Typ: J, K, S, B, R, N, T, - długość min. 300 mm | (-30 ÷ 1200) °C | min. 3 pkt. |
Czujniki termometrów rezystancyjnych 1), 2) Termometry szklane - długość min. 100 mm | (-30 ÷ 240) °C | min. 3 pkt. |
Termometry elektryczne, 1), 2) Rejestratory temperatury, 1), 2) Przetworniki temperatury, 1), 2) - czujnik wraz z wskaźnikiem, miernikiem, regulatorem, przetwornikiem | (-30 ÷ 1200) °C | min. 3 pkt. |
Termometry wskazówkowe 2) - manometryczne i bimetalowe | (-30 ÷ 600) °C | min. 3 pkt. |
Kalibratory temperatury - piecyki | (-30 ÷ 1100) °C | min. 5 pkt. |
Kalibratory temperatury - piecyk P-300 Kalibracja, adiustacja piecyk P-300 | (50 ÷ 300) °C (50 ÷ 300) °C | 6 pkt. - |
Legalizacja pary czujników temp. | (0 ÷ 130) °C | - |
Parowanie czujników (bez dopuszczenia GUM) | (0 ÷ 130) °C | - |
Kalibracja adiustacja przyrządów | ||
1) - Charakterystyka termometryczna wzorcowanego czujnika - 100 zł 2) - Wzorcowanie powyżej 240 °C dla czujników o długości minimum 300 mm - W czujnikach z podwójnym obwodem pomiarowym koszt wzorcowania należy mnożyć x 2. |
Typ przyrządu | Zakres pomiarowy | Ilość punktów |
Ciśnienie (manometry, przetworniki ), klasa 1,0 i gorsze | (-1÷ 700) bar | 5 pkt. |
Ciśnienie | (-1÷ 700) bar | 5 pkt. |
Ciśnienie | (-1÷ 700) bar | 5 pkt. |
Mierniki i przetworniki wilgotności, termohigrometry | (10 ÷ 90) % RH temp. (10 ÷ 40) °C | 3 pkt. RH 1 pkt. temp. |
Pirometry | (-10 ÷ 500) °C | 4 pkt. |
Pirometry | (-10 ÷ 1500) °C | 6 pkt. |
- Termin realizacji wzorcowania do 14 dni. | ||
Zakres usług wzorcowania |